text
Energetika je komplexná, no my vám ju vieme priblížiť jasne a prehľadne.
Copyright INO-HUB Energy j.s.a.; Tvorba a správa webu Winfo
| Customer | Location | MW | MWh | Provided service | Commissioning |
|---|---|---|---|---|---|
| INO-HUB Energy SK1- | Kysucké Nové Mesto | 1,5 | 2,4 | BESS Delivery, Ancillary services | 03/2024 |
| INO-HUB Energy SK2- | Kysucké Nové Mesto | 2,0 | 2,4 | BESS Delivery, Ancillary services | 03/2025 |
| Customer | MW | MWh | Provided service | Expected commissioning |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 55,0 | BESS Delivery | 02/2026 |
| Customer | Location | MW | MWh | Provided service | Commissioning |
|---|---|---|---|---|---|
| INO-HUB Energy SK3 | Košice | 8,0 | 10,4 | BESS Delivery, Ancillary services | 12/2025 |
BESS in tender:
| Customer | MW | MWh | Provided service |
| N/A | 3,2 | 15,0 | BESS Delivery, Ancillary services |
| Other Projects | 50,0 | BESS Delivery, Ancillary services, Flexibility | |
| Summary values | 65,0 MWh |
BESS in tender:
| Customer | MW | MWh | Provided service |
| N/A | 8,0 | 10,0 | Delivery and operation of BESS |
| Summary values | 10,0 MWh |
| Customer | MW | MWh | Provided service | Expected commissioning |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 6,0 | 7,6 | BESS Delivery | 11/2025 |